Log per-attempt para auditoria de billing recorrente
Disponível a partir da v0.8.2. Retorna uma linha por tentativa lógica de cobrança em todos os ciclos da série — ciclo 1 interativo, cada cobrança silenciosa, cada retry, cadaDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.garu.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
mark-paid manual. Cada linha carrega o failureCode canônico para recusas, possibilitando auditar por que uma série recorrente caiu em atraso.
overdue| Param | Tipo | Default |
|---|---|---|
cycleNumber | int | (todos os ciclos) |
page | int | 1 |
limit | int (1..100) | 20 |
source)| Valor | Descrição |
|---|---|
cycle1_interactive | Cliente pagou no link público do ciclo 1 (tokenização inicial) |
silent_charge | Cron de billing cobrou silenciosamente o cartão salvo (ciclo N≥2) |
card_retry | Cron de retry chamou o endpoint nativo de retry do gateway |
manual_mark_paid | Seller marcou ciclo como pago manualmente |
fallback_pix | (reservado; ainda não emitido) |
| Valor | Descrição |
|---|---|
pending | Requisição feita, aguardando webhook do gateway |
succeeded | Convertido em transação paga |
declined | Negado pelo emissor (ver failureCode) |
canceled | Cancelado antes de completar |
errored | Erro técnico — distinto de declined (rede, 5xx, etc.) |
cardLast4 / cardBrand é capturado no momento da tentativa e sobrevive à exclusão do PaymentMethod (LGPD removal). paymentMethodId pode ficar null se a row foi deletada, mas você ainda vê o final do cartão.list_scheduled_charge_attempts — agentes podem inspecionar histórico de cobrança como parte de fluxos de suporte.