Busque uma cobrança junto com sua linha do tempo e transações geradas
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.garu.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
events, ordem cronológica),transactions).sch_…).eventType | Quando |
|---|---|
created | Cobrança agendada |
postponed | Data alterada |
paused / resumed | Pausa / retomada manual |
manually_marked_paid | Marcada como paga (pagamento off-Garu) |
paid | Pagamento confirmado pela Garu |
d_day_reminder_sent | E-mail enviado ao cliente no vencimento |
overdue_reminder_sent | Lembrete enviado ao time financeiro (D+1, D+2 ou D+3) |
actor.type é user (com id numérico do usuário), api_key (com id da chave) ou system para ações automáticas dos crons.